Primary navigation:


La Mazda6 en chiffres

Pour une synthèse des caractéristiques et des équipements, voir ci-dessous.
Vous souhaitez découvrir nos caractéristiques plus en détail ? Alors téléchargez notre brochure.


Caractéristiques techniques

Nouvelle Mazda6 Emission de CO2 (g/km) Consommation cycle mixte
(L/100 km)
Puissance maximum
(Kw/ch) à tr/mn
Couple maximum (Nm) à tr/mn Poids à vide (kg) avec conducteur (75kg)
1,8L MZR (120ch) 162 6.9 88/120 à 5500 165 à 4300 1395
2,0L MZR Automatique (147ch) 182 7.7 108/147 à 6500 184 à 4000 1430
2,5L MZR (170ch) 192 8.1 125/170 à 6000 226 à 4000 1430
2,2 MZR-CD (125ch) 147 5.5 92/125 à 3500 310 à 1600 1560
2,2 MZR-CD (163ch) 147 5.5 120/163 à 3500 360 à 1600 1560
2,2 MZR-CD (185ch) 149 5.6 136/185 à 3500 400 à 1800 1570

Support navigation: