Tous les faits et chiffres
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques, équipements et tarifs.
Caractéristiques, équipements et tarifs
5 portes
| Nouvelle Mazda6 | Emission de CO2 (g/km) | Consommation cycle mixte (L/100 km) | Puissance maximum (Kw/ch) à tr/mn | Couple maximum (Nm) à tr/mn | Poids à vide (kg) avec conducteur (75kg) |
| 2,0L MZR DISI (155ch) | 159 | 6.9 | 114/155 à 6200 | 193 à 4500 | 1435 |
| 2,0L MZR DISI (155ch) - AUTO | 176 | 7.6 | 114/155 à 6200 | 193 à 4500 | 1465 |
| 2,2 MZR-CD (129ch) | 138 | 5.2 | 95/129 à 3500 | 340 à 1800-2600 | 1550 |
| 2,2 MZR-CD (163ch) | 142 | 5.4 | 120/163 à 3500 | 360 à 1800-3000 | 1555 |
| 2,2 MZR-CD (180ch) | 142 | 5.4 | 132/180 à 3500 | 400 à 1800-3000 | 1555 |
FastWagon
| Nouvelle Mazda6 FW | Emission de CO2 (g/km) | Consommation cycle mixte (L/100 km) | Puissance maximum (Kw/ch) à tr/mn | Couple maximum (Nm) à tr/mn | Poids à vide (kg) avec conducteur (75kg) |
| 2,2 MZR-CD (129ch) | 139 | 5.2 | 95/129 à 3500 | 340 à 1800-2600 | 1565 |
| 2,2 MZR-CD (163ch) | 143 | 5.4 | 120/163 à 3500 | 360 à 1800-3000 | 1575 |
| 2,2 MZR-CD (180ch) | 143 | 5.4 | 132/180 à 3500 | 400 à 1800-3000 | 1575 |